贯彻落实党中央、国务院关于加快培育壮大先进制造业集群的决策部署,工业和信息化部组织开展2024年先进制造业集群竞赛。按照《工业和信息化部办公厅关于组织开展2024年先进制造业集群竞赛的通知》(工信厅规函〔2024〕252号)要求,经小组赛和综合赛2轮专家评审,榆鄂宁现代煤化工集群等35个集群胜出。
现将胜出集群名单予以公示。公示时间为2024年11月18日—11月22日。如有异议,请于公示期内将意见以书面形式反馈至工业和信息化部(规划司)。
联系方式:010-68205123/5116
传 真:010-66038830
2024年先进制造业集群竞赛胜出集群名单
| 序号 | 集群名称 |
| 1 | 榆鄂宁现代煤化工集群 |
| 2 | 京津冀新一代信息技术应用创新集群 |
| 3 | 京津冀集成电路集群 |
| 4 | 包头稀土新材料集群 |
| 5 | 浙东工业母机集群 |
| 6 | 成渝地区生物医药集群 |
| 7 | 京津冀安全应急装备集群 |
| 8 | 青烟威船舶与海洋工程装备集群 |
| 9 | 苏州高端科技仪器集群 |
| 10 | 金白兰武有色金属集群 |
| 11 | 成德绵自凉航空航天集群 |
| 12 | 环杭州湾现代纺织服装集群 |
| 13 | 大盘绿色石化集群 |
| 14 | 宝汉天工业母机集群 |
| 15 | 广深佛惠莞中智能网联新能源汽车集群 |
| 16 | 哈尔滨航空集群 |
| 17 | 乌昌石光伏集群 |
| 18 | 长三角(含江西)大飞机集群 |
| 19 | 北京海淀人工智能集群 |
| 20 | 青岛仪器仪表集群 |
| 21 | 绥哈大齐生物制造集群 |
| 22 | 衡长株潭特高压输变电装备集群 |
| 23 | 沈大工业母机集群 |
| 24 | 上海船舶与海洋工程装备集群 |
| 25 | 泉州现代体育产品集群 |
| 26 | 盐常宿淮光伏集群 |
| 27 | 郑南商许超硬材料集群 |
| 28 | 洛阳现代农机装备集群 |
| 29 | 沈阳航空集群 |
| 30 | 鹰饶抚昌铜基新材料集群 |
| 31 | 苏南特钢材料集群 |
| 32 | 京津冀智能网联新能源汽车集群 |
| 33 | 金台丘陵山区农机装备集群 |
| 34 | 潍临日智能农机装备集群 |
| 35 | 滇中稀贵金属集群 |
版权所有:宝鸡市中小企业服务中心 陕ICP备2021005701号  技术支持:宝鸡中博网讯电子科技有限公司