| 宝鸡市2020年度第一批陕西省“专精特新” 中小企业名单 |
||
| 序号 | 企业名称 | 所在县(区) |
| 1 | 宝鸡拓普达钛业有限公司 | 高新区 |
| 2 | 宝鸡泰华磁机电技术研究所有限公司 | 高新区 |
| 3 | 宝鸡市博信金属材料有限公司 | 高新区 |
| 4 | 陕西长美科技有限责任公司 | 渭滨区 |
| 5 | 麦克传感器股份有限公司 | 渭滨区 |
| 6 | 陕西长岭特种设备有限公司 | 渭滨区 |
| 7 | 陕西星海洋环保科技有限公司 | 眉 县 |
| 8 | 宝鸡科达特种纸业有限责任公司 | 岐山县 |
| 9 | 宝鸡嘉鑫滤材科技有限公司 | 岐山县 |
| 10 | 宝鸡华圣果业有限责任公司 | 千阳县 |
| 宝鸡市2020年陕西省第二批“专精特新” 中小企业名单 |
||
| 序号 | 企业名称 | 所在县(区) |
| 1 | 陕西关中油坊油脂有限公司 | 金台区 |
| 2 | 陕西兴元石油科技有限公司 | 金台区 |
| 3 | 宝鸡市金心泵业制造有限责任公司 | 金台区 |
| 4 | 陕西宝光珊和电气有限公司 | 渭滨区 |
| 5 | 陕西烽火宏声科技有限责任公司 | 渭滨区 |
| 6 | 宝鸡市信诚电子有限公司 | 渭滨区 |
| 7 | 陕西群力电工有限责任公司 | 陈仓区 |
| 8 | 陕西墨氏石墨烯科技有限公司 | 陈仓区 |
| 9 | 陕西北方风力机电有限责任公司 | 陈仓区 |
| 10 | 宝鸡市晋旺达机械设备有限公司 | 陈仓区 |
| 11 | 宝鸡市聚合机械制造有限公司 | 陈仓区 |
| 12 | 宝鸡瑞熙钛业有限公司 | 陈仓区 |
| 13 | 陕西百思特模具有限公司 | 岐山县 |
| 14 | 宝鸡博迪生物科技有限责任公司 | 凤翔县 |
| 15 | 宝鸡华光铸造材料科技有限公司 | 凤翔县 |
| 16 | 陕西雷帕得悬架系统有限公司 | 扶风县 |
| 17 | 陕西沃克动力科技有限公司 | 扶风县 |
| 18 | 陕西和氏乳业集团有限公司 | 陇 县 |
| 19 | 陕西汉和新材料科技有限公司 | 凤 县 |
| 20 | 陕西长岭纺织机电科技有限公司 | 高新区 |
| 21 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 | 高新区 |
| 22 | 宝鸡富士特钛业(集团)有限公司 | 高新区 |
| 23 | 陕西金骏特钢制造有限公司 | 高新区 |
| 24 | 宝鸡市创信金属材料有限公司 | 高新区 |
| 25 | 宝鸡市中宇稀有金属有限公司 | 高新区 |
| 26 | 宝鸡巨成钛业股份有限公司 | 高新区 |
| 27 | 宝鸡市杰特瑞金属材料股份有限公司 | 高新区 |
| 28 | 宝鸡市瑞通电器有限公司 | 高新区 |
| 29 | 宝鸡天联汇通复合材料有限公司 | 高新区 |
| 30 | 宝鸡特钢钛业股份有限公司 | 高新区 |
| 备注:第一批全省共计74户,第二批全省共计235户。 | ||
版权所有:宝鸡市中小企业服务中心 陕ICP备2021005701号  技术支持:宝鸡中博网讯电子科技有限公司